Gebyr for kommunaltekniske tenester
Vatn og avløp
Teneste: distribusjon av vatn – vassgebyr | Gebyr 2025 | Merknad |
Abonnementsgebyr, fast: | | |
Kategori A (næringseining) | 3 971,- | pr år, pr eining |
Kategori B (forsamling) | 1 985,50 | pr år, pr eining |
Kategori C (bueining) | 3 971,- | pr år, pr eining |
Kategori D (fritidseining) | 1 985,50 | pr år, pr eining |
Kategori E (småbåt / naustlag) | 1 985,50 | pr år, pr eining |
| | |
Forbruksgebyr, m3 | 13,54 | |
Forbruksgebyr, m2 | 27,08 | |
| | |
Avlesingsgebyr, manglande vassmålaravlesing | 1 750,- | pr gong pr vassmålar |
| | |
Eingongsgebyr tilkobling, vatn: | | |
Kategori A (næringseining) | 15 625,- | |
Kategori B (forsamling) | 7 812,50 | |
Kategori C (bueining) | 15 625,- | |
Kategori D (fritidseining) | 7 812,50 | |
Kategori E (småbåt/naustlag) | 7 812,50 | |
Teneste: kloakknett – kloakkgebyr | Gebyr 2025 | Merknad |
Abonnementsgebyr, fast: | | |
Kategori A (næringseining) | 5 898,- | pr år, pr eining |
Kategori B (forsamling) | 2 949,- | pr år, pr eining |
Kategori C (bueining) | 5 898,- | pr år, pr eining |
Kategori D (fritidseining) | 2 949,- | pr år, pr eining |
Kategori E (småbåt/naustlag) | 2 949,- | pr år, pr eining |
| | |
Forbruksgebyr, m3 | 24,50 | |
Forbruksgebyr, m2 | 49,00 | |
| | |
Eingongsgebyr tilkopling, avløp: | | |
Kategori A (næringseining) | 15.625,- | |
Kategori B (forsamling) | 7.812,50 | |
Kategori C (bueining) | 15.625,- | |
Kategori D (fritidseining) | 7.812,50 | |
Kategori E (småbåt/naustlag) | 7.812,50 | |
Feiing
Teneste: feiarvesen - feiegebyr | Gebyr 2024 | Merknad |
Pr. pipeløp | 500- | ikkje mva pliktig |
Fritidsbustad | 250,- | ikkje mva pliktig |
Forureining
Teneste: forureining | Gebyr 2024 | Merknad |
Saksbehandlingsgebyr nye utslepp | | |
Gebyr for behandling av utsleppsløyve i hht. kap.12 i forureiningsforskrifta | 4 000,- | ikkje mva pliktig |
Gebyr for behandling av utsleppsløyve i hht. kap.13 i forureiningsforskrifta | 8 000,- | ikkje mva pliktig |
| | |
Gebyr for oppfølging/kontroll/tilsyn av spredte utslepp | | |
Etter kap. 12 i forureiningsforskrifta | 400,- | pr anlegg / år. ikkje mva pliktig |
Etter kap. 13 i forureiningsforskrifta | 1 200,- | pr anlegg / år. ikkje mva pliktig |
| | |
Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeid | | |
Eingongsgebyr for saksbehandling, under 500 m2 | 10 000,- | ikkje mva pliktig |
Eingongsgebyr for saksbehandling, frå og med 500 m2 | 15 000,- | ikkje mva pliktig |
| | |
Utslepp/ påslepp av oljehaldig vatn | | |
Eingongsgebyr for saksbehandling av søknad | 4 000,- | ikkje mva pliktig |
| | |
Gebyr for tilsyn og kontroll med feitt- og oljeavskiljarar | | |
Kommunens kostnadar med tilsyn og kontroll med feitt- og oljeavskiljarar skal belastast eigarane av tankane. | 450,- | pr anlegg / år. ikkje mva pliktig |
Renovasjon og slam
Teneste: renovasjon | Gebyr 2025 | Merknad |
140 l dunk | 5 889,- | |
240 l dunk | 10 561,- | |
360 l dunk | 17 646,- | |
660 l dunk | 29 413,- | |
| | |
Redusert | 4 707,- | |
Samarbeidsavtale | 4 200,- | |
Kompostering | 4 415,- | |
| | |
Hytterenovasjon | 2 592,- | |
| | |
Ekstrasekk | 75,- | kr/sekk |
Ekstrahenting (timepris) | 2 420,- | kr/time |
Miljøstasjonskort, erstatning | 250,- | pr kort |
Miljøstasjonskort, tvilling | 50,- | pr kort |
| | |
Ekstra henteavstand: | | |
6-25 m | 1 180,- | Årspris |
25-40 m | 1 286,- | Årspris |
40-60 m | 2 360,- | Årspris |
60-100 m | 3 373,- | årspris |
Slam
Teneste: slam | Gebyr 2025 | Merknad |
| | |
Oppmøte, årleg tømming | 3 242,- | Stk |
Kubikkpris > 4,5 m3 , årleg tømming | 458,- | M3 |
| | |
Oppmøte, tømming kvart 2. år | 2 035,- | Stk |
Kubikkpris > 4,5 m3, tømming kvart 2. år | 250,- | M3 |
| | |
Oppmøte, tømming kvart 4. år | 1 433,- | Stk |
Kubikkpris > 4,5 m3, tømming kvart 4. år | 145,- | M3 |
| | |
Oppmøte, tett tank | 4 260,- | Stk |
Kubikkpris > 6,5 m3, tett tank | 774,- | M3 |
Ekstratømming og nødtømming
Teneste: slam | Gebyr 2025 | Merknad |
Ekstratømming: | | |
Slam ekstratømming oppmøte | 3 749,- | Stk |
Slam ekstratømming > 4,5 m3 | 720,- | m3 |
Tett tank ekstratømming oppmøte | 3 749,- | Stk |
Tett tank ekstratømming > 6,5 m3 | 740,- | m3 |
| | |
Nødtømming: | | |
Slam nødtømming oppmøte | 8 775,- | Stk |
Slam nødtømming > 4,5 m3 | 601,- | m3 |
Tett tank nødtømming oppmøte | 8 775,- | Stk |
Tett tank nødtømming > 6,5 m3 | 581,- | m3 |
| | |
Ekstraarbeid, medgått tid | 1 422,- | Time |
Publisert av Kathrin Vågnes
Publisert 09.01.2024 16.22
Sist endra 23.12.2024 11.02