Gebyr for kommunaltekniske tenester
Vatn og avløp
Teneste: distribusjon av vatn – vassgebyr | Gebyr 2024 | Merknad |
Abonnementsgebyr, fast: | | |
Kategori A (næringseining) | 3 971,- | pr år, pr eining |
Kategori B (forsamling) | 1 985,50 | pr år, pr eining |
Kategori C (bueining) | 3 971,- | pr år, pr eining |
Kategori D (fritidseining) | 1 985,50 | pr år, pr eining |
Kategori E (småbåt/naustlag) | 1 985,50 | pr år, pr eining |
| | |
Forbruksgebyr, m3 | 13,54 | |
Forbruksgebyr, m2 | 27,08 | |
| | |
Avlesningsgebyr, manglande vassmålaravlesning | 1 750,- | pr gong pr vassmålar |
| | |
Eingongsgebyr tilkobling, vatn: | | |
Kategori A (næringseining) | 15 625,- | |
Kategori B (forsamling) | 7 812,50 | |
Kategori C (bueining) | 15 625,- | |
Kategori D (fritidseining) | 7 812,50 | |
Kategori E (småbåt/naustlag) | 7 812,50 | |
Teneste: kloakknett – kloakkgebyr | Gebyr 2024 | Merknad |
Abonnementsgebyr, fast: | | |
Kategori A (næringseining) | 5 898,- | pr år, pr eining |
Kategori B (forsamling) | 2 949,- | pr år, pr eining |
Kategori C (bueining) | 5 898,- | pr år, pr eining |
Kategori D (fritidseining) | 2 949,- | pr år, pr eining |
Kategori E (småbåt/naustlag) | 2 949,- | pr år, pr eining |
| | |
Forbruksgebyr, m3 | 24,50 | |
Forbruksgebyr, m2 | 49,00 | |
| | |
Eingongsgebyr tilkobling, avløp: | | |
Kategori A (næringseining) | 15.625,- | |
Kategori B (forsamling) | 7.812,50 | |
Kategori C (bueining) | 15.625,- | |
Kategori D (fritidseining) | 7.812,50 | |
Kategori E (småbåt/naustlag) | 7.812,50 | |
Feiing
Teneste: feiarvesen - feiegebyr | Gebyr 2024 | Merknad |
Pr. pipeløp | 500- | |
Fritidsbustad | 312,50 | |
Forureining
Teneste: forureining | Gebyr 2024 | Merknad |
Saksbehandlingsgebyr nye utslepp | | |
Gebyr for behandling av utsleppsløyve i hht. kap.12 i forureiningsforskrifta | 4 000,- | ikkje mva pliktig |
Gebyr for behandling av utsleppsløyve i hht. kap.13 i forureiningsforskrifta | 8 000,- | ikkje mva pliktig |
| | |
Gebyr for oppfølging/kontroll/tilsyn av spredte utslepp | | |
Etter kap. 12 i forureiningsforskrifta | 400,- | pr anlegg / år. ikkje mva pliktig |
Etter kap. 13 i forureiningsforskrifta | 1 200,- | pr anlegg / år. ikkje mva pliktig |
| | |
Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeid | | |
Eingongsgebyr for saksbehandling, under 500 m2 | 10 000,- | ikkje mva pliktig |
Eingongsgebyr for saksbehandling, frå og med 500 m2 | 15 000,- | ikkje mva pliktig |
| | |
Utslepp/ påslepp av oljehaldig vatn | | |
Eingongsgebyr for saksbehandling av søknad | 4 000,- | ikkje mva pliktig |
| | |
Gebyr for tilsyn og kontroll med feitt- og oljeavskiljarar | | |
Kommunens kostnadar med tilsyn og kontroll med feitt- og oljeavskiljarar skal belastast eigarane av tankane. | 400,- | pr anlegg / år. ikkje mva pliktig |
Renovasjon og slam
Teneste: renovasjon | Gebyr 2024 | Merknad |
140 l dunk | 5 763,- | |
240 l dunk | 10 344,- | |
360 l dunk | 17 283,- | |
660 l dunk | 28 808,- | |
| | |
Redusert | 4 610,- | |
Samarbeidsavtale | 4 114,- | |
Kompostering | 4 324,- | |
| | |
Hytterenovasjon | 2 539,- | |
| | |
Ekstrasekk | 65,50 | kr/sekk |
Ekstrahenting (timepris) | 2 305,- | kr/time |
Miljøstasjonskort, erstatning | 262,- | pr kort |
Miljøstasjonskort, tvilling | 52,50 | pr kort |
| | |
Ekstra henteavstand: | | |
6-25 m | 1 134,50 | årspris |
25-40 m | 1 622,- | årspris |
40-60 m | 2 270,- | årspris |
60-100 m | 3 243,50 | årspris |
Teneste: Slam | Gebyr 2024 | Merknad |
Tømming kvart 4. år | | |
0 m3 – 4 m3 | 1 226,- | pr år |
4,1 m3 – 9,5 m3 | 1 963,- | pr år |
9,5 m3 – 16,5 m3 | 3 927,- | pr år |
| | |
Tømming kvart 2. år | | |
0 m3 – 4 m3 | 2 453,- | pr år |
4,1 m3 – 9,5 m3 | 3 927,- | pr år |
9,5 m3 – 16,5 m3 | 7 826,- | pr år |
| | |
Tømming årleg | | |
0 m3 – 4 m3 | 4 905,- | pr år |
4,1 m3 – 9,5 m3 | 7 853,- | pr år |
9,5 m3 – 16,5 m3 | 15 700,- | pr år |
| | |
Slam minirenseanlegg | 4 015,- | pr år |
| | |
Slam tett tank | | |
0 m3 – 6 m3 | 6 027,- | pr år |
> 6 m3 | 11 375,- | pr år |
| | |
Slam stor tank > 16,5 m3 | 1 159,- | pr m3 per tømming |
Ekstratømming: | | |
| | |
Slam, timepris | 2 012,- | |
| | |
Ekstratømming 96 timer: | | |
0 – 4 m3 | 5 219,- | pr tømming |
4,1 – 9,5 m3 | 6 959,- | pr tømming |
9,5 – 16,5 m3 | 9 946,- | pr tømming |
| | |
Minireinseanlegg | 5 219,- | pr tømming |
| | |
Ekstratømming stor tank > 16,5 m3 | 786,- | pr m3 per tømming |
| | |
Ekstratømming tett tank: | | |
0 – 6 m3 | 5 188,- | pr tømming |
6,1 – 16,5 m3 | 11 004,- | pr tømming |
> 16,5 m3 | 943,- | pr m3 per tømming |
| | |
Nødtømming 24 timer | | |
0 – 4 m3 | 7 074,- | pr tømming |
4,1 – 9,5 m3 | 11 004,- | pr tømming |
9,5 – 16,5 m3 | 12 576,- | pr tømming |
| | |
Nødtømming minirenseanlegg | 8 646,- | pr tømming |
| | |
Nødtømming stor tank > 16,5 m3 | 943,- | pr m3 per tømming |
| | |
Nødtømming tett tank | | |
0 – 6 m3 | 6 131,- | pr tømming |
6,1 – 16,5 m3 | 12 576,- | pr tømming |
> 16,5 m3 | 1 179,- | pr m3 per tømming |
Publisert av Kathrin Vågnes
Publisert 09.01.2024 16.22
Sist endra 13.03.2024 08.34