Gebyr og betalingssatsar helse og sosial
I tabellen under finn du ei samla oversikt over prisar for helse og omsorgstenester i Sula kommune.
Teneste | Gebyr 2025 | Merknad |
Oppkoplingsavgift mot alarmsentral | 293,- | pr mnd |
Alarmtilkopling | 621,- | eingongsgebyr |
Korttidsopphald institusjon, heildøgn | Statleg fastsett minstesats | jf. årleg rundskriv I-1 frå Helse- og omsorgsdepartementet. |
Korttidsopphald institusjon, dag / nattopphald | Statleg fastsett minstesats | jf. årleg rundskriv I-1 frå Helse- og omsorgsdepartementet. |
Middag | 134,- | |
Bukollektiv – fullpensjon | 195,- | pr dag |
Bukollektiv - vask av privat tøy | 1.826,- | pr mnd |
Dagsenter - dagpakke inkl transport t / r | 282,- | pr dag |
Dagsenter - dagpakke ekskl transport | 195,- | pr dag |
Dagsenter - transport t / r pr mnd | 1.627,- | eks. juli (fellesferie) |
HBO / BPA - praktisk hjelp, pr mnd. etter inntekt | sentral forskrift | inntil 2 G (248056) |
HBO / BPA - praktisk hjelp, pr mnd. etter inntekt | 1.072,- | (248.057 – 372.084) |
HBO / BPA - praktisk hjelp, pr mnd. etter inntekt | 1.718,- | (372.085 – 496.112) |
HBO / BPA - praktisk hjelp, pr mnd. etter inntekt | 2.408,- | (496.113 – 620.140) |
HBO / BPA - praktisk hjelp, pr mnd. etter inntekt | 3.090,- | (620. 141) --> |
Vaktmeister til montering av hjelpemiddel privat (IKT) | 625,- | pr time |
Merknadar
- Betalingsregulativ HS er i utgangspunktet regulert etter endring i konsumprisindeksen perioden juli -23 til juli -24 med 2,8 %.
- Der det er sett tak for avgiftsnivået i sentral forskrift, vert desse gjort gjeldande.
- Den som har mindre heimehjelp enn abonnementsordninga, skal betale for medgått tid etter ein timesats på kr 625,-. Minimum skal det reknast ein halv time.
Generell sikringsregel
Betalingsregulativet skal nyttast i samsvar med gjeldande lov- og forskrift. Dersom brukaren ikkje har tilstrekkeleg økonomi til dekning av leveomkostningar når ein legg NAV sine satsar til grunn, har kommunedirektøren høve til å redusere eller fråfalle krav i medhald av betalingsregulativet.
Publisert av Kathrin Vågnes
Publisert 09.01.2024 11.44
Sist endra 06.02.2025 13.30